Daiva
Gera preke, skonis tai priklauso nuo issirinkto flavor. Kokiu tikrai nekartosiu tai: crem brule ir white chocolate, tiesiog tokie neidomiai saldus. Visi kiti kuriuos esu bandzius skanus, ypac braskinis ir sokoladiniai.
QNT Light Digest Whey Protein naujos kartos išrūgų baltymai, sukurti taip, kad tiktų visiems sportininkams (pradedantiesiems ir patyrusiems) ar aktyviems žmonėms. Reguliariai vartojamas po treniruočių arba kaip užkandis dienos metu, šis išrūgų baltymas puikiai tiks papildyti sveiką ir subalansuotą mitybą ir padės Jums pasiekti užsibrėžtų tikslų.
Gautum MrBiceps eurų: 0.75
QNT Light Digest Whey Protein. Baltyminiai milteliai kokteiliui ruošti su saldikliais.
QNT Light Digest Whey Protein naujos kartos išrūgų baltymai, sukurti taip, kad tiktų visiems sportininkams (pradedantiesiems ir patyrusiems) ar aktyviems žmonėms. Reguliariai vartojamas po treniruočių arba kaip užkandis dienos metu, šis išrūgų baltymas puikiai tiks papildyti sveiką ir subalansuotą mitybą ir padės Jums pasiekti užsibrėžtų tikslų.
Vartojimas: kasdien vartokite 2 porcijas su 200 ml vandens arba nugriebto pieno. Neviršykite rekomenduojamos normos. Šis maisto papildas neturėtų būti vartojamas vietoj subalansuotos ir įvairios mitybos bei sveiko gyvenimo būdo.
QNT Light Digest Whey Protein. Baltyminiai milteliai kokteiliui ruošti su saldikliais.
Grynasis kiekis: 500g.
Porcija: 1 kaušelis - 20 g miltelių.
Strawberry skonio:
| Maistinė vertė: | 20g | 100g |
| Energinė vertė | 325kJ/77kcal | 1627kJ/385kcal |
| Riebalai | 1,26g | 6,29g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,79g | 3,95g |
| Angliavandeniai | 2,4g | 12,02g |
| Iš kurių cukrų | 1,62g | 8,11g |
| Skaidulos | 0,65g | 3,27g |
| Baltymai | 14g | 70g |
| Druska | 0,06g | 0,3g |
| Inulinas | 620mg | 3100mg |
| Chloridas | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-Leucinas(BCAA) | 1694mg | 8470mg |
| L-Valinas(BCAA) | 1004mg | 5020mg |
| L-Isoleucinas(BCAA) | 1034mg | 5170mg |
*Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymai 90,8% [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno), emulsiklis: saulėgrąžų lecitinai)], inulinas, kvapioji medžiaga, tirštikliai: E412,E415, kalio chloridas, saldiklis: E955, natūralūs braškių milteliai (Fragaria ananassa). Sudėtyje yra natūraliai susidarančių cukrų.
Kokosų skonio:
| Maistinė vertė: | 20g | 100g |
| Energinė vertė | 321kJ/77kcal | 1603kJ/384kcal |
| Riebalai | 1g | 4,7g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 3,3g |
| Angliavandeniai | 1,7g | 8,7g |
| Iš kurių cukrų | 1,5g | 7,5g |
| Skaidulos | 0,6g | 3,1g |
| Baltymai | 15,5g | 75g |
| Druska | 0,11g | 0,54g |
| Inulinas | 620mg | 3100mg |
| Chloridas | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-Leucinas(BCAA) | 1694mg | 8470mg |
| L-Valinas(BCAA) | 1004mg | 5020mg |
| L-Isoleucinas(BCAA) | 1034mg | 5170mg |
*Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: pieno baltymas [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, saldiklis: E955, natrio chloridas, natūralus kokoso milteliai (yra kiaušinio).
skonio:
| Maistinė vertė: | 20g | 100g |
| Energinė vertė | 303kJ/72kcal | 1515kJ/358kcal |
| Riebalai | 0,94g | 4,72g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,67g | 3,33g |
| Angliavandeniai | 1,59g | 7,93 g |
| Iš kurių cukrų | 1,48g | 7,39g |
| Skaidulos | 0,62g | 3,11g |
| Baltymai | 14g | 71g |
| Druska | 0,11g | 0,53g |
| Inulinas | 620mg | 3100mg |
| Chloridas | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-Leucinas(BCAA) | 1688mg | 8440mg |
| L-Valinas(BCAA) | 1000mg | 5000mg |
| L-Isoleucinas(BCAA) | 1030mg | 5150mg |
*Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymai 93,2% [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno), emulsiklis: saulėgrąžų lecitinai)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412,E415, kalio chloridas, saldiklis: E955, dažiklis: E160a. Sudėtyje yra natūraliai susidarančių cukrų.
Bananų skonio:
| Maistinė vertė: | 20g | 100g |
| Energinė vertė | 303kJ/72kcal | 1517kJ/359kcal |
| Riebalai | 0,94g | 4,72g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,66g | 3,32g |
| Angliavandeniai | 1,82g | 9,06g |
| Iš kurių cukrų | 1,72g | 8,59g |
| Skaidulos | 0,64g | 3,18g |
| Baltymai | 14g | 70g |
| Druska | 0,08g | 0,42g |
| Inulinas | 620mg | 3100mg |
| Chloridas | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-Leucinas(BCAA) | 1684mg | 8420mg |
| L-Valinas(BCAA) | 998mg | 4990mg |
| L-Isoleucinas(BCAA) | 1028mg | 5140mg |
*Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymai 92,9% [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno), emulsiklis: saulėgrąžų lecitinai)], inulinas, kvapioji medžiaga, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, saldiklis: E955, dažiklis: E160a, natūralūs bananų milteliai (Musa x paradisiaca). Sudėtyje yra natūraliai susidarančių cukrų.
Pistacijų skonio:
| Maistinė vertė: | 20g | 100g |
| Energinė vertė | 299kJ/71kcal | 1497k/354kcal |
| Riebalai | 0,94g | 4,69g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,66g | 3,28g |
| Angliavandeniai | 1,58g | 7,92g |
| Iš kurių cukrų | 1,45g | 7,27g |
| Skaidulos | 0,61g | 3,07g |
| Baltymai | 14g | 70g |
| Druska | 0,08g | 0,42g |
| Inulinas | 620mg | 3100mg |
| Chloridas | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-Leucinas(BCAA) | 1662mg | 8310mg |
| L-Valinas(BCAA) | 984mg | 4920mg |
| L-Isoleucinas(BCAA) | 1014mg | 5070mg |
*Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymai 91,8% [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno), emulsiklis: saulėgrąžų lecitinai)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412,E415, kalio chloridas, lipnumą reguliuojanti medžiaga: E551, dažiklis: E141, saldiklis: E955. Sudėtyje yra natūraliai susidarančių cukrų.
skonio:
| Maistinė vertė: | 20g | 100g |
| Energinė vertė | 319kJ/76kcal | 1597kJ/382kcal |
| Riebalai | 1g | 5,2g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,7g | 3,6g |
| Angliavandeniai | 1,9g | 9,4g |
| Iš kurių cukrų | 1,4g | 6,9g |
| Skaidulos | 0,7g | 3,5g |
| Baltymai | 15g | 75g |
| Druska | 0,08g | 0,41g |
| Inulinas | 200mg | 1000mg |
| Chloridas | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-Leucinas(BCAA) | 1618mg | 8090mg |
| L-Valinas(BCAA) | 966mg | 4830mg |
| L-Isoleucinas(BCAA) | 990mg | 4950mg |
*Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], sumažinto riebalų kiekio kakavos milteliai 6,3%, tirštikliai: E412/E415, inulinas, kvapiosios medžiagos, kalio chloridas, saldiklis: E955.
Belgiško šokolado skonio:
| Maistinė vertė: | 20g | 100g |
| Energinė vertė | 323kJ/77kcal | 1614kJ/386kcal |
| Riebalai | 1,2g | 5,8g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,8g | 4g |
| Angliavandeniai | 1,8g | 9g |
| Iš kurių cukrų | 1,4g | 6,9g |
| Skaidulos | 0,6g | 3,1g |
| Baltymai | 15,1g | 76g |
| Druska | 0,09g | 0,41g |
| Inulinas | 200mg | 1000mg |
| Chloridas | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-Leucinas(BCAA) | 1638mg | 8190mg |
| L-Valinas(BCAA) | 978mg | 4890mg |
| L-Isoleucinas(BCAA) | 1002mg | 5010mg |
*Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], kakavos milteliai 6%, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, inulinas, kalio chloridas, saldiklis: E955.
Balto šokolado skonio:
| Maistinė vertė: | 20g | 100g |
| Energinė vertė | 306kJ/72kcal | 1531kJ/362kcal |
| Riebalai | 0,94g | 4,71g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,66g | 3,32g |
| Angliavandeniai | 1,77g | 8,86g |
| Iš kurių cukrų | 1,48g | 7,41g |
| Skaidulos | 0,61g | 3,07g |
| Baltymai | 14g | 71g |
| Druska | 0,09g | 0,43g |
| Inulinas | 620mg | 3100mg |
| Chloridas | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-Leucinas(BCAA) | 1684mg | 8420mg |
| L-Valinas(BCAA) | 998mg | 4990mg |
| L-Izoleucinas(BCAA) | 1028mg | 5140mg |
*Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymai (93,1%) [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas, inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, saldiklis: E955. Sudėtyje yra natūralių cukrų.
Sūdytos karamelės skonio:
| Maistinė vertė: | 20g | 100g |
| Energinė vertė | 326kJ/78kcal | 1632kJ/390kcal |
| Riebalai | 1,27g | 6,36g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,80g | 3,99g |
| Angliavandeniai | 2g | 10,01 g |
| Iš kurių cukrų | 1,56g | 7,78g |
| Skaidulos | 0,66g | 3,28g |
| Baltymai | 14,69g | 73,47g |
| Druska | 0,41g | 2,04g |
| Inulinas | 620mg | 3100mg |
| Chloridas | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-Leucinas(BCAA) | 1528mg | 7640mg |
| L-Valinas(BCAA) | 750mg | 3750mg |
| L-Isoleucinas(BCAA) | 868mg | 4340mg |
*Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: pieno baltymai [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], inulinas, kvapiosios medžiagos, tirštikliai.
Fruit Candy skonio:
| Maistinė vertė: | 20g | 100g |
| Energinė vertė | 306kJ/72kcal | 1530kJ/362kcal |
| Riebalai | 0,94g | 4,71g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,66g | 3,32g |
| Angliavandeniai | 1,77g | 8,85g |
| Iš kurių cukrų | 1,64g | 8,19g |
| Skaidulos | 0,61g | 3,07g |
| Baltymai | 14g | 71g |
| Druska | 0,09g | 0,43g |
| Inulinas | 620mg | 3100mg |
| Chloridas | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-Leucinas(BCAA) | 1684mg | 8420mg |
| L-Valinas(BCAA) | 998mg | 4990mg |
| L-Izoleucinas(BCAA) | 1028mg | 5140mg |
**Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymai 93% [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas], inulinas, kvapioji medžiaga, tirštikliai: E412/E415, kalio chloridas, dažiklis: E162, juodųjų morkų sulčių koncentratas (Daucus carota L.), saldiklis: E955. Sudėtyje yra natūralių cukrų.
Vanilla skonio:
| Maistinė vertė: | 20g | 100g |
| Energinė vertė | 321kJ/76kcal | 1607kJ/380kcal |
| Riebalai | 1,27g | 6,34g |
| Iš kurių sočiųjų | 0,80g | 3,98g |
| Angliavandeniai | 2,14g | 10,71g |
| Iš kurių cukrų | 1,76g | 8,81g |
| Skaidulos | 0,61g | 3,07g |
| Baltymai | 14g | 70g |
| Druska | 0,06g | 0,3g |
| Inulinas | 620mg | 3100mg |
| Chloridas | 80mg (10%*) | 400mg |
| L-Leucinas(BCAA) | 1524mg | 7620mg |
| L-Valinas(BCAA) | 748mg | 3740mg |
| L-Izoleucinas(BCAA) | 866mg | 4330mg |
**Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys: išrūgų baltymai 91,4% [išrūgų baltymų koncentratas (yra pieno), išrūgų baltymų izoliatas (yra pieno)], emulsiklis: saulėgrąžų lecitinas], kvapioji medžiaga, inulinas, tirštikliai: E412,E415, kalio chloridas, saldiklis: E955. Sudėtyje yra natūralių cukrų.
Alergenai: pienas.
Įspėjimai: Nenaudokite produkto jei esate alergiški ar jautrūs bet kuriai iš sudedamųjų dalių. Nenaudokite nėštumo metu ar maitinant krūtimi. Produktas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Produktą laikykite vėsioje, sausoje, apsaugotoje nuo karščio, drėgmės ir saulės spindulių, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nerekomenduojama vaikams arba nėščioms moterims. Rekomenduojama sveika ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Geriausias iki (termino pabaigos): geriausias vartoti iki termino, nurodyto ant pakuotės.
Gamintojas: QNT s.a. Technoparc de Thudinie, 3-B-6536 Donstiennes. Belgija.
Gera preke, skonis tai priklauso nuo issirinkto flavor. Kokiu tikrai nekartosiu tai: crem brule ir white chocolate, tiesiog tokie neidomiai saldus. Visi kiti kuriuos esu bandzius skanus, ypac braskinis ir sokoladiniai.
Kol kas visi isbandyti skoniai skanus, balto sokolado kiek nuobodokas. Susiplaka gerai. Skaniausi: sokoladinis, braskinis, salty caramel, pistaciju.
Creme brulee skonis labai puikus
Skanus,kvapnus. gal saldokas, bet geras :)
Skonis natūralus, nesijaučia saldiklių, labai lengvai plakasi. Rekomenduoju
MrBiceps išsiskiria aukšta paslaugų kokybe ir plačiu asortimentu, kuris leidžia lengvai pritaikyti sprendimus skirtingų žaidėjų poreikiams. Ypač vertiname jų profesionalų požiūrį ir sklandų bendravimą.
Daug metų sportuoju ir sporto papildai mano režimui yra būtini. Perkant juos internete yra svarbiausia: greitis, konkurencinga kaina ir patikima kokybė. MrBiceps visa tai turi. Todėl rekomenduoju ir kitiems.
MrBiceps siūlo tik tai, kas tikrai veikia. Čia viskas patikrinta, kokybiška ir tinkama sportuojantiems.
MrBiceps papildai išsiskiria savo kokybe ir veiksmingumu. Jaučiu realų poveikį savo sportiniams rezultatams. MrBiceps tapo mano kasdieniu partneriu siekiant geresnės savijautos ir sportinių tikslų.
MrBiceps visada pateikia tokių gerų pasiūlymų kainai ir tokią skonių įvairovę, kad tai tapo mano Nr. 1 apsipirkimo vieta.
Man labai patinka, kad pristatymas yra greitas, produktai – kokybiški ir už prieinamą kainą. Prekių pasirinkimas labai didelis, todėl kiekvienas žmogus gali rasti sau tinkamą produktą iš MrBiceps.lt