Tomas
Skonis - Braškinis Skonis geras, kaina nebloga.
AllNutrition Isolate Protein 908g. Baltymų milteliai kokteiliui ruošti su saldikliais.
AllNutrition Isolate Protein pieno išrūgų izoliato baltymų milteliai.
Vartojimas: Porciją (30g.) miltelių sumaišyti su 200-300ml vandens, vartoti 1-2 kartus per diena pagal poreikį. Prieš ir/ar po sporto.
AllNutrition Isolate Protein 908g. Baltymų milteliai kokteiliui ruošti su saldikliais.
Grynasis kiekis: 908g.
Sausainių skonis:
| Maistinė vertė | 100g | 30g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1574,2kJ / 376kcal | 472,3kJ / 112,8kcal |
| Riebalai | 2,9g / 4,1%* | 0,9g / 1,3%* |
| - Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,8g | 0,5g |
| Angliavandeniai | 2,6g / 1%* | 0,8g / 0,3%* |
| - Iš kurių cukrus | 2,5g / 2,8%* | 0,8g / 0,9%* |
| Baltymai | 85g / 170%* | 25,5g / 51%* |
| Druska | 0,3g / 5%* | 0,1g / 1,7%* |
| Išrūgų baltymų izoliatas | 98g | 29,4g |
*Referencinė maistinė vertė
Bananų skonis:
| Maistinė vertė | 100g | 30g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1574,2kJ / 376kcal | 472,3kJ / 112,8kcal |
| Riebalai | 2,9g / 4,1%* | 0,9g / 1,3%* |
| - Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,8g | 0,5g |
| Angliavandeniai | 2,6g / 1%* | 0,8g / 0,3%* |
| - Iš kurių cukrus | 2,5g / 2,8%* | 0,8g / 0,9%* |
| Baltymai | 85g / 170%* | 25,5g / 51%* |
| Druska | 0,3g / 5%* | 0,1g / 1,7%* |
| Išrūgų baltymų izoliatas | 98g | 29,4g |
*Referencinė maistinė vertė
Late skonis:
| Maistinė vertė | 100g | 30g (1 porcjia) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1574,2kJ / 376kcal | 472,3kJ / 112,8kcal |
| Riebalai | 2,9g / 4,1%* | 0,9g / 1,3%* |
| - Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,8g | 0,5g |
| Angliavandeniai | 2,6g / 1%* | 0,8g / 0,3%* |
| - Iš kurių cukrus | 2,5g / 2,8%* | 0,8g / 0,9%* |
| Baltymai | 85g / 170%* | 25,5g / 51%* |
| Druska | 0,3g / 5%* | 0,1g / 1,7%* |
| Išrūgų baltymų izoliatas | 98g | 29,4g |
*Referencinė maistinė vertė
Šokolado skonis:
| Maistinė vertė | 100g | 30g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1553,3kJ / 371kcal | 466kJ / 111,3kcal |
| Riebalai | 3g / 4,3%* | 0,9g / 1,3%* |
| - Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2g | 0,6g |
| Angliavandeniai | 4,7g / 1,8%* | 1,4g / 0,5%* |
| - Iš kurių cukrus | 4,5g / 5%* | 1,4g / 1,6%* |
| Baltymai | 81,4g / 162,8%* | 24,4g / 48,8%* |
| Druska | 0,3g / 5%* | 0,1g / 1,7%* |
| Išrūgų baltymų izoliatas | 93,4g | 28g |
*Referencinė maistinė vertė
Kapučino skonis:
| Maistinė vertė | 100g | 30g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1574,2kJ / 376kcal | 472,3kJ / 112,8kcal |
| Riebalai | 2,9g / 4,1%* | 0,9g / 1,3%* |
| - Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,8g | 0,5g |
| Angliavandeniai | 2,6g / 1%* | 0,8g / 0,3%* |
| - Iš kurių cukrus | 2,5g / 2,8%* | 0,8g / 0,9%* |
| Baltymai | 85g / 170%* | 25,5g / 51%* |
| Druska | 0,3g / 5%* | 0,1g / 1,7%* |
| Išrūgų baltymų izoliatas | 98g | 29,4g |
*Referencinė maistinė vertė
Braškės skonis:
| Maistinė vertė | 100g | 30g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1574,2kJ / 376kcal | 472,3kJ / 112,8kcal |
| Riebalai | 2,9g / 4,1%* | 0,9g / 1,3%* |
| - Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,8g | 0,5g |
| Angliavandeniai | 2,6g / 1%* | 0,8g / 0,3%* |
| - Iš kurių cukrus | 2,5g / 2,8%* | 0,8g / 0,9%* |
| Baltymai | 85g / 170%* | 25,5g / 51%* |
| Druska | 0,3g / 5%* | 0,1g / 1,7%* |
| Išrūgų baltymų izoliatas | 98g | 29,4g |
*Referencinė maistinė vertė
Vanilės skonis:
| Maistinė vertė | 100g | 30g (1 porcija) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1574,2kJ / 376kcal | 472,3kJ / 112,8kcal |
| Riebalai | 2,9g / 4,1%* | 0,9g / 1,3%* |
| - Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,8g | 0,5g |
| Angliavandeniai | 2,6g / 1%* | 0,8g / 0,3%* |
| - Iš kurių cukrus | 2,5g / 2,8%* | 0,8g / 0,9%* |
| Baltymai | 85g / 170%* | 25,5g / 51%* |
| Druska | 0,3g / 5%* | 0,1g / 1,7%* |
| Išrūgų baltymų izoliatas | 98g | 29,4g |
*Referencinė maistinė vertė
Sudedamosios dalys:
Sausainių skonis: 98% išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno), stabilizatorius E414, emulsiklis: sojos/saulėgrąžų lecitinas, kvapioji medžiaga, saldiklis: sukralozė.
Bananų skonis: 98% išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno), stabilizatorius E414, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: obuolių rūgštis, emulsiklis: sojos/saulėgrąžų lecitinas, kvapioji medžiaga, saldiklis: sukralozė.
Late skonis: 98% išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno), stabilizatorius E414, emulsiklis: sojos/saulėgrąžų lecitinas, kvapioji medžiaga, saldiklis: sukralozė.
Šokolado skonis: 93,4% išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno), stabilizatorius E414, sumažinto riebumo kakava, emulsiklis: sojos / saulėgrąžų lecitinas, kvapioji medžiaga, saldiklis: sukralozė.
Kapučino skonis: 98% išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno), stabilizatorius E414, emulsiklis: sojos/saulėgrąžų lecitinas, kvapioji medžiaga, saldiklis: sukralozė.
Braškės skonis: 98% išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno), stabilizatorius E414, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: obuolių rūgštis, emulsiklis: sojos/saulėgrąžų lecitinas, kvapioji medžiaga, saldiklis: sukralozė.
Vanilės skonis: 98% išrūgų baltymų izoliatas (iš pieno), stabilizatorius E414, emulsiklis: sojos/saulėgrąžų lecitinas, kvapioji medžiaga, saldiklis: sukralozė.
Alergenai: produkte gali būti riešutų, sojos ir kiaušinių baltymų.
Įspėjimai: Nevartoti, jei esate alergiškas bet kuriai iš produkto sudedamųjų dalių. Netinka nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims. Specialios paskirties maisto produktas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Geriausias iki: datos, nurodytos ant pakuotės.
Partija: žr. ant pakuotės.
Gamintojas: Allnutrition, Głogowska 41 45-315 Opole, Lenkija.
Platintojas: MB „Biceps“. Kauno g. 30, parduotuvė "MrBiceps", Vilnius. www.MrBiceps.lt. Tel. : +37064621250
Skonis - Braškinis Skonis geras, kaina nebloga.
MrBiceps išsiskiria aukšta paslaugų kokybe ir plačiu asortimentu, kuris leidžia lengvai pritaikyti sprendimus skirtingų žaidėjų poreikiams. Ypač vertiname jų profesionalų požiūrį ir sklandų bendravimą.
Daug metų sportuoju ir sporto papildai mano režimui yra būtini. Perkant juos internete yra svarbiausia: greitis, konkurencinga kaina ir patikima kokybė. MrBiceps visa tai turi. Todėl rekomenduoju ir kitiems.
MrBiceps papildai išsiskiria savo kokybe ir veiksmingumu. Jaučiu realų poveikį savo sportiniams rezultatams. MrBiceps tapo mano kasdieniu partneriu siekiant geresnės savijautos ir sportinių tikslų.
MrBiceps visada pateikia tokių gerų pasiūlymų kainai ir tokią skonių įvairovę, kad tai tapo mano Nr. 1 apsipirkimo vieta.
Man labai patinka, kad pristatymas yra greitas, produktai – kokybiški ir už prieinamą kainą. Prekių pasirinkimas labai didelis, todėl kiekvienas žmogus gali rasti sau tinkamą produktą iš MrBiceps.lt